Statistiky domény: krokkyjov.cz
Poslední aktualizace: 16 Lis 2026 - 01:06
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
54 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress6,82032.96 MB16 Lis 2026 - 01:05
SeznamBot2,85559.13 MB15 Lis 2026 - 14:37
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2,17834.84 MB15 Lis 2026 - 22:22
heritrix1,5131.75 GB14 Lis 2026 - 02:52
Unknown robot identified by bot\*1,499163.47 MB16 Lis 2026 - 00:53
Googlebot1,49528.28 MB16 Lis 2026 - 00:57
crawl1,20045.97 MB15 Lis 2026 - 22:24
AhrefsBot92818.74 MB13 Lis 2026 - 15:49
Baiduspider ( catchall )92625.21 MB15 Lis 2026 - 14:13
facebook69422.26 MB15 Lis 2026 - 19:56
DotBot42496.65 MB14 Lis 2026 - 09:09
bingbot37810.96 MB15 Lis 2026 - 23:51
Applebot3563.52 MB15 Lis 2026 - 00:20
nbot24923.92 MB16 Lis 2026 - 00:12
Go-http-client2452.73 MB15 Lis 2026 - 21:35
link2358.48 MB15 Lis 2026 - 19:58
Bytespider1091011.89 KB16 Lis 2026 - 00:53
facebookexternalhit10711.32 MB15 Lis 2026 - 20:24
Baiduspider1013.57 MB15 Lis 2026 - 21:46
Googlebot-Image9214.18 MB15 Lis 2026 - 16:36
empty user agent string814.93 MB15 Lis 2026 - 20:38
bbot411.79 MB11 Lis 2026 - 20:25
SemrushBot401.58 MB15 Lis 2026 - 13:47
MJ12bot391.26 MB14 Lis 2026 - 19:27
CCBot311.12 MB16 Lis 2026 - 00:53
ning304.89 MB15 Lis 2026 - 22:30
Unknown robot identified by \*bot26124.73 MB12 Lis 2026 - 20:55
Velen19725.42 KB05 Lis 2026 - 02:43
python181.09 MB14 Lis 2026 - 03:09
Barkrowler15173.05 KB14 Lis 2026 - 20:17
CFNetwork14911.15 KB12 Lis 2026 - 14:35
Dalvik14444.76 KB14 Lis 2026 - 09:00
DuckDuckBot12560.98 KB10 Lis 2026 - 21:30
360Spider8395.95 KB15 Lis 2026 - 08:44
scanner873.94 KB14 Lis 2026 - 05:23
Mozilla ( Rogue Robot )650.58 KB08 Lis 2026 - 23:25
MSIE 6 - ( Rogue Robot )4165.27 KB14 Lis 2026 - 03:57
robot4203.47 KB13 Lis 2026 - 11:07
BingPreview469.37 KB08 Lis 2026 - 18:26
scrapy495.11 KB15 Lis 2026 - 13:17
Curl3617.83 KB05 Lis 2026 - 13:55
Pinterestbot3162.00 KB12 Lis 2026 - 10:58
PetalBot3148.19 KB16 Lis 2026 - 00:53
Adsbot2108.26 KB16 Lis 2026 - 00:53
favicon2342 bajtů04 Lis 2026 - 15:11
Wget2523.11 KB12 Lis 2026 - 07:38
fetcher146.57 KB16 Lis 2026 - 00:53
Exabot146.58 KB16 Lis 2026 - 00:53
core1316.33 KB14 Lis 2026 - 16:16
Firefox version 10 and lower - various robots155.13 KB15 Lis 2026 - 19:31
netcraft1314.61 KB10 Lis 2026 - 20:49
npbot154.13 KB16 Lis 2026 - 00:53
harvest1114.80 KB06 Lis 2026 - 10:49
seekbot158.50 KB16 Lis 2026 - 00:53
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: ipv6, hashfiles)